螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB400 12MM | 3110 | 3190 | 3250 | 3240 | 3390 | 3340 | 3180 | 3440 | 3360 | 3490 | 3200 | 3360 | 3310 | 3310 | 3320 | 3490 | 3230 | 3220 | 3310 | 3250 | 3550 | 3600 | 3240 | 3450 | 3160 | 3319 |
漲幅 | 0 | +10 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | -10 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3111 | 3180 | 3227 | 3242 | 3384 | 3364 | 3188 | 3479 | 3421 | 3496 | 3201 | 3337 | 3289 | 3295 | 3322 | 3500 | 3220 | 3213 | 3392 | 3428 | 3639 | 3696 | 3290 | 3518 | 3146 | 3343 |
HRB400 20MM | 3060 | 3120 | 3150 | 3150 | 3220 | 3140 | 3070 | 3210 | 3170 | 3290 | 3090 | 3210 | 3060 | 3070 | 3180 | 3260 | 3130 | 3120 | 3200 | 3050 | 3330 | 3390 | 3130 | 3190 | 2910 | 3156 |
漲幅 | 0 | +10 | +10 | -20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | -10 | -10 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3061 | 3097 | 3126 | 3174 | 3207 | 3167 | 3078 | 3244 | 3223 | 3296 | 3075 | 3217 | 3063 | 3071 | 3182 | 3270 | 3120 | 3113 | 3286 | 3210 | 3418 | 3489 | 3176 | 3226 | 2896 | 3179 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊