螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3110 | 3190 | 3260 | 3220 | 3400 | 3330 | 3180 | 3440 | 3360 | 3500 | 3200 | 3370 | 3310 | 3310 | 3320 | 3490 | 3240 | 3220 | 3310 | 3250 | 3520 | 3600 | 3230 | 3430 | 3190 | 3319 |
漲幅 | 0 | 0 | +10 | -20 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | -20 | +30 | 0 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3111 | 3180 | 3229 | 3241 | 3385 | 3363 | 3187 | 3477 | 3418 | 3496 | 3201 | 3339 | 3290 | 3296 | 3322 | 3500 | 3221 | 3213 | 3389 | 3420 | 3634 | 3691 | 3287 | 3514 | 3148 | 3342 |
HRB400 20MM | 3060 | 3120 | 3160 | 3130 | 3230 | 3130 | 3070 | 3210 | 3170 | 3310 | 3090 | 3220 | 3060 | 3070 | 3180 | 3260 | 3140 | 3120 | 3200 | 3050 | 3300 | 3390 | 3120 | 3190 | 2940 | 3156 |
漲幅 | 0 | 0 | +10 | -20 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | 0 | +30 | 0 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3061 | 3098 | 3128 | 3172 | 3208 | 3165 | 3077 | 3242 | 3220 | 3296 | 3075 | 3218 | 3063 | 3071 | 3182 | 3269 | 3121 | 3113 | 3282 | 3203 | 3413 | 3484 | 3173 | 3224 | 2898 | 3178 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊