螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3220 | 3230 | 3290 | 3230 | 3430 | 3340 | 3180 | 3420 | 3360 | 3500 | 3190 | 3390 | 3290 | 3360 | 3320 | 3490 | 3250 | 3220 | 3270 | 3250 | 3520 | 3600 | 3160 | 3410 | 3210 | 3325 |
漲幅 | +20 | +10 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | -10 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | +4 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3124 | 3187 | 3240 | 3231 | 3378 | 3352 | 3187 | 3456 | 3390 | 3495 | 3199 | 3337 | 3292 | 3300 | 3312 | 3492 | 3222 | 3207 | 3342 | 3350 | 3590 | 3652 | 3259 | 3483 | 3145 | 3328 |
HRB400 20MM | 3130 | 3160 | 3190 | 3150 | 3280 | 3140 | 3070 | 3190 | 3170 | 3310 | 3080 | 3240 | 3060 | 3110 | 3180 | 3260 | 3150 | 3120 | 3160 | 3050 | 3310 | 3390 | 3050 | 3180 | 2960 | 3163 |
漲幅 | +10 | +10 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -30 | 0 | 0 | +4 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3070 | 3108 | 3140 | 3159 | 3209 | 3155 | 3077 | 3223 | 3196 | 3298 | 3080 | 3207 | 3054 | 3064 | 3172 | 3262 | 3122 | 3107 | 3237 | 3133 | 3363 | 3443 | 3148 | 3200 | 2895 | 3164 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊