鋼種 | 牌號(hào) | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鏈條套筒/滾子 | 10# | 熱軋 | Ф5.5-6.0 | 鞍鋼股份 | 3685.5 | - | 出廠價(jià)格 |
鏈條套筒/滾子 | 10# | 熱軋 | Ф6.5-10.5 | 鞍鋼股份 | 3568.5 | - | 出廠價(jià)格 |
鏈條套筒/滾子 | 10# | 熱軋 | Ф11-14 | 鞍鋼股份 | 3568.5 | - | 出廠價(jià)格;Ф11-13 |
鋼種 | 牌號(hào) | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鏈條套筒/滾子 | 10# | 熱軋 | Ф5.5-6.0 | 鞍鋼股份 | 3685.5 | - | 出廠價(jià)格 |
鏈條套筒/滾子 | 10# | 熱軋 | Ф6.5-10.5 | 鞍鋼股份 | 3568.5 | - | 出廠價(jià)格 |
鏈條套筒/滾子 | 10# | 熱軋 | Ф11-14 | 鞍鋼股份 | 3568.5 | - | 出廠價(jià)格;Ф11-13 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊