單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
煙臺 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 西王 | 3400 | ↑20 | 貨少 |
煙臺 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 日鋼 | 3420 | ↑20 | 貨少 |
煙臺 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 西王 | 3400 | ↑20 | 貨少 |
煙臺 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 日鋼 | 3420 | ↑20 | 貨少 |
煙臺 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 張鋼 | 3440 | ↑20 | - |
煙臺 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3490 | ↑20 | - |
煙臺 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3790 | ↑20 | - |
煙臺 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 張鋼 | 3440 | ↑20 | - |
煙臺 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3490 | ↑20 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊