單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀川 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 亞新 | 3180 | - | 貨少 |
銀川 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西建邦 | 3140 | - | 貨少 |
銀川 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 昌鑫 | 3140 | - | 貨少 |
銀川 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3190 | - | - |
銀川 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 八鋼 | 3190 | - | - |
銀川 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 酒鋼 | 3190 | - | - |
銀川 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 亞新 | 3180 | - | 貨少 |
銀川 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西建邦 | 3140 | - | 貨少 |
銀川 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 昌鑫 | 3140 | - | 貨少 |
銀川 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3190 | - | - |
銀川 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 八鋼 | 3190 | - | - |
銀川 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 酒鋼 | 3190 | - | - |
銀川 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 亞新 | 3180 | - | 貨少 |
銀川 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西建邦 | 3140 | - | 貨少 |
銀川 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 昌鑫 | 3140 | - | 貨少 |
銀川 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3190 | - | - |
銀川 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 八鋼 | 3190 | - | - |
銀川 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 酒鋼 | 3190 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊