國別 | 品名 | 材質 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 港口 | 價格屬性 | 備注 |
澳大利亞 | 錳塊礦 | Mn46%Fe<5% | 33.5 | 元/噸度 | - | 欽州港 | 現(xiàn)款 | 港口自提 |
澳大利亞 | 錳塊礦 | Mn46%Fe<5% | 33.5 | 元/噸度 | - | 天津港 | 現(xiàn)款 | 港口自提 |
澳大利亞 | 錳塊礦 | Mn48%Fe<5% | 34 | 元/噸度 | - | 天津港 | 現(xiàn)款 | 港口自提 |
澳大利亞 | 錳塊礦 | Mn48%Fe<5% | 34 | 元/噸度 | - | 欽州港 | 現(xiàn)款 | 港口自提 |
澳大利亞 | 高鐵塊 | Mn32%Fe20% | 34 | 元/噸度 | - | 欽州港 | 現(xiàn)款 | 港口自提 |
澳大利亞 | 中鐵塊 | Mn36-37% Fe16% | - | 元/噸度 | - | 天津港 | 現(xiàn)款 | 港口自提 |
澳大利亞 | 高硅塊 | Mn36%Fe5%SI>20% | 34 | 元/噸度 | - | 天津港 | 現(xiàn)款 | 港口自提 |
澳大利亞 | 錳籽礦 | Mn48%Fe5% | 33.6 | 元/噸度 | - | 欽州港 | 現(xiàn)款 | 港口自提 |
澳大利亞 | 錳籽礦 | Mn48%Fe5% | 33.6 | 元/噸度 | - | 天津港 | 現(xiàn)款 | 港口自提 |
澳大利亞 | 錳籽礦 | Mn44-45%Fe5% | 33 | 元/噸度 | - | 天津港 | 現(xiàn)款 | 港口自提 |
巴西 | 錳塊礦 | Mn46% | 30.5 | 元/噸度 | - | 欽州港 | 現(xiàn)款 | 港口自提 |
巴西 | 錳粉礦 | Mn44-45% | 29.5 | 元/噸度 | - | 天津港 | 現(xiàn)款 | 港口自提 |
南非 | 半碳酸塊 | Mn38%Fe5%(6-75mm) | 28.8 | 元/噸度 | - | 天津港 | 現(xiàn)款 | 港口自提 |
南非 | 半碳酸籽 | Mn38% Fe5% | 29.5 | 元/噸度 | - | 天津港 | 現(xiàn)款 | 港口自提 |
南非 | 半碳酸粉 | Mn38% Fe5% | 28.5 | 元/噸度 | - | 天津港 | 現(xiàn)款 | 港口自提 |
南非 | 高鐵塊 | Mn32% Fe20% | 33.5 | 元/噸度 | - | 天津港 | 現(xiàn)款 | 港口自提 |
南非 | 中鐵塊 | Mn45% Fe12% | 36.5 | 元/噸度 | - | 天津港 | 現(xiàn)款 | 港口自提 |
加蓬 | 錳塊礦 | Mn44-45%Fe5% | 31.5 | 元/噸度 | - | 天津港 | 現(xiàn)款 | 港口自提 |
加蓬 | 錳籽礦 | Mn44-45% | 30.5 | 元/噸度 | - | 欽州港 | 現(xiàn)款 | 港口自提 |
標簽:鋼材
相關資訊