單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濰坊 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 西王 | 3320 | ↓10 | - |
濰坊 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 日照 | 3360 | ↓10 | - |
濰坊 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 石橫 | 3420 | ↓10 | - |
濰坊 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 西王 | 3320 | ↓10 | - |
濰坊 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 日照 | 3360 | ↓10 | - |
濰坊 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 石橫 | 3420 | ↓10 | - |
濰坊 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3390 | ↓10 | - |
濰坊 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3690 | ↓10 | - |
濰坊 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫 | 3720 | ↓10 | - |
濰坊 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3390 | ↓10 | - |
標簽:鋼材
相關資訊