城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀川 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 3060 | - | 黎城太行 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 3140 | - | 石鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 3060 | - | 黎城太行 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 3140 | - | 石鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 3060 | - | 黎城太行 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 3140 | - | 石鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 3060 | - | 黎城太行 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 3140 | - | 石鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 3060 | - | 黎城太行 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 3140 | - | 石鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3180 | - | 亞新 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3110 | - | 德鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3160 | - | 昌鑫 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3180 | - | 亞新 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3110 | - | 德鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3160 | - | 昌鑫 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3090 | - | 亞新 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3070 | - | 德鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3090 | - | 亞新 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3070 | - | 德鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3090 | - | 亞新 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3070 | - | 德鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3090 | - | 亞新 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3070 | - | 德鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3090 | - | 亞新 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3070 | - | 德鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 3260 | - | 亞新 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 3160 | - | 華鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 3250 | - | 寧夏鋼鐵 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 3400 | - | 山西晉鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 3360 | - | 山西建邦 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 3400 | - | 八鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 3400 | - | 酒鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 3260 | - | 亞新 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 3160 | - | 華鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 3250 | - | 寧夏鋼鐵 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 3400 | - | 山西晉鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 3360 | - | 山西建邦 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 3400 | - | 八鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 3400 | - | 酒鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3110 | - | 亞新 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3050 | - | 華鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3170 | - | 山西建邦 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3090 | - | 寧夏鋼鐵 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3210 | - | 山西晉鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3200 | - | 八鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3200 | - | 酒鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3110 | - | 亞新 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3050 | - | 華鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3170 | - | 山西建邦 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3090 | - | 寧夏鋼鐵 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3200 | - | 山西晉鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3200 | - | 八鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3200 | - | 酒鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3110 | - | 亞新 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3050 | - | 華鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3170 | - | 山西建邦 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3090 | - | 寧夏鋼鐵 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3200 | - | 山西晉鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3200 | - | 八鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3200 | - | 酒鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3110 | - | 亞新 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3050 | - | 華鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3170 | - | 山西建邦 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3090 | - | 寧夏鋼鐵 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3200 | - | 山西晉鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3200 | - | 八鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3200 | - | 酒鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3110 | - | 亞新 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3050 | - | 華鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3170 | - | 山西建邦 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3090 | - | 寧夏鋼鐵 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3200 | - | 山西晉鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3200 | - | 八鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3200 | - | 酒鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 3160 | - | 寧夏鋼鐵 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 3310 | - | 山西晉鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 3310 | - | 八鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 3310 | - | 酒鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 3160 | - | 寧夏鋼鐵 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 3310 | - | 山西晉鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 3310 | - | 八鋼 | 2014/7/28 | |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 3310 | - | 酒鋼 | 2014/7/28 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊