城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ10-25 | 7Cr7Mo2V2Si/YTL7W | 35010 | - | 一勝特 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ26-150 | 7Cr7Mo2V2Si/YTL7W | 34010 | - | 一勝特 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ10-25 | 9CrWMn/YTLO1 | 14110 | - | 一勝特 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ26-150 | 9CrWMn/YTLO1 | 13010 | - | 一勝特 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 12-130*205-810 | Cr12 | 10310 | - | 天工國際 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12 | 11510 | - | 撫順特鋼 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ20-80 | Cr12 | 12410 | - | 撫順特鋼 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 12-130*205-810 | Cr12Mo1V1/D2 | 22010 | - | 天工國際 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 22010 | - | 撫順特鋼 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ10-25 | Cr12Mo1V1/D2 | 24010 | - | 一勝特 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ16-160 | Cr12Mo1V1/D2 | 24610 | - | 天工國際 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ26-150 | Cr12Mo1V1/D2 | 22510 | - | 一勝特 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ4.3-14 | Cr12Mo1V1/D2 | 28610 | - | 天工國際 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 12-130*205-810 | Cr12MoV | 12310 | - | 天工國際 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 13310 | - | 撫順特鋼 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ140-200 | Cr12MoV | 16110 | - | 撫順特鋼 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ16-140 | Cr12MoV | 16610 | - | 天工國際 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ4.3-14 | Cr12MoV | 19610 | - | 天工國際 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ40-130 | Cr12MoV | 13910 | - | 撫順特鋼 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ10-25 | Cr12MoV/YTL122 | 23010 | - | 一勝特 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ26-150 | Cr12MoV/YTL122 | 26010 | - | 一勝特 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 12-130*205-810 | DC53 | 28010 | - | 天工國際 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | 25-90*151-305 | DC53 | 32010 | - | 撫順特鋼 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ16-100 | DC53 | 33010 | - | 天工國際 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ16-100 | SKD11 | 25510 | - | 天工國際 | 2014/7/28 | |
蘇州 | 冷作模具鋼 | Φ4.3-14 | SKD11 | 30510 | - | 天工國際 | 2014/7/28 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊