單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧德 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 3170 | ↓20 | - |
寧德 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廈門眾達 | 3190 | ↓20 | - |
寧德 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼 | 3220 | ↓20 | - |
寧德 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3210 | ↓20 | - |
寧德 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廈門眾達 | 3230 | ↓20 | - |
寧德 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼 | 3280 | ↓20 | - |
寧德 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 3170 | ↓20 | - |
寧德 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廈門眾達 | 3190 | ↓20 | - |
寧德 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼 | 3220 | ↓20 | - |
標簽:鋼材
相關資訊