單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大同 | 普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 3580 | - | - |
大同 | 普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 3480 | - | - |
大同 | 普中板 | 14 | Q235B | 文豐 | 3410 | - | - |
大同 | 普中板 | 14 | Q235B | 敬業(yè) | 3410 | - | - |
大同 | 普中板 | 14 | Q235B | 天鋼 | 3420 | - | - |
大同 | 普中板 | 16 | Q235B | 文豐 | 3410 | - | - |
大同 | 普中板 | 16 | Q235B | 敬業(yè) | 3410 | - | - |
大同 | 普中板 | 16 | Q235B | 天鋼 | 3420 | - | - |
大同 | 普中板 | 20 | Q235B | 文豐 | 3410 | - | - |
大同 | 普中板 | 20 | Q235B | 敬業(yè) | 3410 | - | - |
大同 | 普中板 | 20 | Q235B | 天鋼 | 3420 | - | - |
大同 | 普中板 | 8 | Q235B | 天鋼 | 3570 | - | - |
大同 | 普厚板 | 30 | Q235B | 天鋼 | 3470 | - | - |
大同 | 普厚板 | 40 | Q235B | 天鋼 | 3470 | - | 貨少 |
大同 | 普厚板 | 50 | Q235B | 天鋼 | 3470 | - | 貨少 |
大同 | 普厚板 | 60 | Q235B | 天鋼 | 3470 | - | 貨少 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊