單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大同 | 普中板 | 10 | Q235B | 天鋼 | 3580 | - | - |
大同 | 普中板 | 12 | Q235B | 天鋼 | 3480 | - | - |
大同 | 普中板 | 14 | Q235B | 文豐 | 3410 | - | - |
大同 | 普中板 | 14 | Q235B | 敬業(yè) | 3410 | - | - |
大同 | 普中板 | 14 | Q235B | 天鋼 | 3420 | - | - |
大同 | 普中板 | 16 | Q235B | 文豐 | 3410 | - | - |
大同 | 普中板 | 16 | Q235B | 敬業(yè) | 3410 | - | - |
大同 | 普中板 | 16 | Q235B | 天鋼 | 3420 | - | - |
大同 | 普中板 | 20 | Q235B | 文豐 | 3410 | - | - |
大同 | 普中板 | 20 | Q235B | 敬業(yè) | 3410 | - | - |
大同 | 普中板 | 20 | Q235B | 天鋼 | 3420 | - | - |
大同 | 普中板 | 8 | Q235B | 天鋼 | 3570 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊