單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
煙臺 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 西王 | 3270 | ↑10 | 貨少 |
煙臺 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 日鋼 | 3340 | ↑10 | 貨少 |
煙臺 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 西王 | 3270 | ↑10 | 貨少 |
煙臺 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 日鋼 | 3340 | ↑10 | 貨少 |
煙臺 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 張鋼 | 3350 | ↑10 | - |
煙臺 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3380 | ↑10 | - |
煙臺 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3680 | ↑10 | - |
煙臺 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 張鋼 | 3350 | ↑10 | - |
煙臺 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3380 | ↑10 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊