城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 結構管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4260 | - | 重鋼 | 2014/8/8 | |
重慶 | 結構管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4410 | - | 攀成鋼 | 2014/8/8 | |
重慶 | 結構管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 4410 | - | 攀成鋼 | 2014/8/8 | |
重慶 | 結構管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 4310 | - | 攀成鋼 | 2014/8/8 | |
重慶 | 結構管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8162-2008) | 4960 | - | 山東 | 2014/8/8 | |
重慶 | 結構管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8162-2008) | 4760 | - | 山東 | 2014/8/8 | |
重慶 | 結構管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4560 | - | 山東 | 2014/8/8 | |
重慶 | 結構管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-2008) | 4310 | - | 重鋼 | 2014/8/8 | |
重慶 | 結構管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4310 | - | 重鋼 | 2014/8/8 |
標簽:鋼材
相關資訊