城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 冷板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 4040 | - | 唐鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 4020 | - | 唐鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 3990 | - | 唐鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 3900 | - | 本鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 3900 | - | 唐鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 3880 | - | 唐鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 4220 | - | 首鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 4130 | - | 首鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 3990 | - | 鞍鋼天鐵 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 4030 | - | 首鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 3980 | - | 包鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 3950 | - | 鞍鋼天鐵 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 3990 | - | 首鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 3890 | - | 鞍鋼天鐵 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 3900 | ↑10 | 首鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 3890 | - | 包鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 3890 | - | 包鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 1.1-2.0*1250*C | SPCC | 3860 | - | 鞍鋼天鐵 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 3870 | - | 首鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 3860 | - | 首鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 4210 | - | 包鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 4160 | - | 包鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 4260 | - | 鞍鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 4160 | - | 鞍鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 4160 | - | 鞍鋼 | 2014/8/11 | |
天津 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 4800 | - | 鞍鋼 | 2014/8/11 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊