城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 3460 | - | 玉溪玉昆 | 2014/8/11 | |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 3560 | - | 達(dá)鋼 | 2014/8/11 | |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 3560 | - | 水鋼 | 2014/8/11 | |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 3890 | - | 水鋼 | 2014/8/11 | |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 3460 | - | 玉溪玉昆 | 2014/8/11 | |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 3560 | - | 達(dá)鋼 | 2014/8/11 | |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 3560 | - | 水鋼 | 2014/8/11 | |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 3650 | - | 威鋼 | 2014/8/11 | |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 3450 | - | 呈鋼 | 2014/8/11 | |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 3460 | - | 玉溪仙福 | 2014/8/11 | |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 3490 | - | 德鋼 | 2014/8/11 | |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 3670 | - | 昆鋼 | 2014/8/11 | |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 3650 | - | 威鋼 | 2014/8/11 | |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 3450 | - | 呈鋼 | 2014/8/11 | |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 3800 | - | 德鋼 | 2014/8/11 | |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 4010 | - | 昆鋼 | 2014/8/11 | |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 3650 | - | 威鋼 | 2014/8/11 | |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 3450 | - | 呈鋼 | 2014/8/11 | |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 3460 | - | 玉溪仙福 | 2014/8/11 | |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 3490 | - | 德鋼 | 2014/8/11 | |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 3670 | - | 昆鋼 | 2014/8/11 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊