城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 槽鋼 | 100*48*5.3 | Q235 | 3110 | - | 唐山 | 2014/8/12 | |
天津 | 槽鋼 | 160*63*6.5 | Q235 | 3060 | - | 江天 | 2014/8/12 | |
天津 | 槽鋼 | 200*75*9.0 | Q235 | 3310 | - | 寶得 | 2014/8/12 | |
天津 | 槽鋼 | 200*75*9.0 | Q235 | 3070 | - | 江天 | 2014/8/12 | |
天津 | 槽鋼 | 220*79*9.0 | Q235 | 3220 | - | 唐山 | 2014/8/12 | |
天津 | 槽鋼 | 220*79*9.0 | Q235 | 3310 | - | 寶得 | 2014/8/12 | |
天津 | 槽鋼 | 250*78*7.0 | Q235 | 3090 | - | 江天 | 2014/8/12 | |
天津 | 槽鋼 | 280*82*7.5 | Q235 | 3100 | - | 江天 | 2014/8/12 | |
天津 | 槽鋼 | 300*85*7.5 | Q235 | 3140 | - | 江天 | 2014/8/12 | |
天津 | 槽鋼 | 320*88*8.0 | Q235 | 3170 | - | 江天 | 2014/8/12 | |
天津 | 槽鋼 | 63*40*4.8 | Q235 | 3110 | - | 唐山 | 2014/8/12 | |
天津 | 槽鋼 | 80*43*5.0 | Q235 | 3110 | - | 唐山 | 2014/8/12 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊