螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3140 | 3150 | 3230 | 3130 | - | 3170 | 3010 | 3390 | 3400 | 3400 | 3130 | 3290 | 3220 | 3220 | 3310 | 3490 | 3290 | 3250 | 3290 | 3310 | 3440 | 3580 | 3110 | 3420 | 3320 | 3278 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | -10 | - | -20 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | -7 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3191 | 3178 | 3277 | 3210 | - | 3287 | 3135 | 3417 | 3400 | 3435 | 3155 | 3347 | 3255 | 3267 | 3312 | 3497 | 3270 | 3240 | 3254 | 3256 | 3483 | 3582 | 3123 | 3406 | 3292 | 3302 |
HRB400 20MM | 3060 | 3080 | 3150 | 3070 | - | 3030 | 2900 | 3150 | 3190 | 3200 | 2990 | 3150 | 3110 | 3110 | 3170 | 3250 | 3190 | 3150 | 3180 | 3120 | 3220 | 3370 | 3010 | 3220 | 3070 | 3130 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | -10 | - | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | -8 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3101 | 3108 | 3179 | 3135 | - | 3109 | 3025 | 3180 | 3201 | 3243 | 3035 | 3207 | 3093 | 3103 | 3172 | 3259 | 3170 | 3140 | 3150 | 3075 | 3260 | 3372 | 3019 | 3202 | 3042 | 3149 |
標簽:鋼材
相關資訊