單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3040 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 3130 | ↓10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3050 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 3050 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廈門眾達(dá) | 3120 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼 | 3170 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 3400 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 3040 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3180 | ↓10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3050 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 3050 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廈門眾達(dá) | 3160 | ↓10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼 | 3220 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3040 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 3130 | ↓10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3050 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 3050 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廈門眾達(dá) | 3120 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼 | 3170 | ↓10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊