螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB400 12MM | 3100 | 3120 | 3210 | 3100 | 3330 | 3140 | 3030 | 3380 | 3390 | 3370 | 3120 | 3290 | 3190 | 3210 | 3310 | 3490 | 3290 | 3250 | 3290 | 3310 | 3420 | 3580 | 3110 | 3420 | 3320 | 3270 |
漲幅 | -20 | -10 | -10 | -10 | -20 | -10 | +20 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3183 | 3172 | 3272 | 3200 | 3421 | 3273 | 3123 | 3414 | 3400 | 3428 | 3151 | 3340 | 3248 | 3259 | 3312 | 3497 | 3273 | 3242 | 3257 | 3260 | 3477 | 3581 | 3120 | 3407 | 3298 | 3304 |
HRB400 20MM | 3020 | 3050 | 3130 | 3040 | 3180 | 3000 | 2920 | 3140 | 3190 | 3170 | 2960 | 3150 | 3110 | 3110 | 3170 | 3250 | 3190 | 3150 | 3180 | 3120 | 3200 | 3370 | 3010 | 3220 | 3070 | 3124 |
漲幅 | -20 | -10 | -10 | -10 | -20 | -10 | +20 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3094 | 3102 | 3175 | 3127 | 3266 | 3099 | 3013 | 3177 | 3201 | 3235 | 3028 | 3201 | 3097 | 3103 | 3172 | 3258 | 3173 | 3142 | 3152 | 3080 | 3252 | 3371 | 3017 | 3205 | 3048 | 3151 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊