單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 船板 | 10 | CCSB | 三鋼 | 3960 | - | - |
福州 | 船板 | 10 | CCSB | 韶鋼 | 4060 | - | - |
福州 | 船板 | 10 | CCSB | 鞍鋼 | 4060 | - | - |
福州 | 船板 | 14 | CCSB | 三鋼 | 3810 | - | - |
福州 | 船板 | 14 | CCSB | 新鋼 | 3910 | - | - |
福州 | 船板 | 14 | CCSB | 韶鋼 | 3910 | - | - |
福州 | 船板 | 16 | CCSB | 三鋼 | 3810 | - | - |
福州 | 船板 | 16 | CCSB | 新鋼 | 3910 | - | - |
福州 | 船板 | 16 | CCSB | 韶鋼 | 3910 | - | - |
福州 | 船板 | 18 | CCSB | 三鋼 | 3810 | - | - |
福州 | 船板 | 18 | CCSB | 新鋼 | 3910 | - | - |
福州 | 船板 | 18 | CCSB | 韶鋼 | 3910 | - | - |
福州 | 船板 | 20 | CCSB | 三鋼 | 3810 | - | - |
福州 | 船板 | 20 | CCSB | 新鋼 | 3910 | - | - |
福州 | 船板 | 20 | CCSB | 韶鋼 | 3910 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊