城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石家莊 | 槽鋼 | 100*48*5.3 | Q235 | 3410 | - | 安鋼 | 2014/8/19 | |
石家莊 | 槽鋼 | 126*53*5.5 | Q235 | 3460 | - | 濟(jì)鋼 | 2014/8/19 | |
石家莊 | 槽鋼 | 140*58*6.0 | Q235 | 3060 | - | 唐山 | 2014/8/19 | |
石家莊 | 槽鋼 | 140*58*6.0 | Q235 | 3460 | - | 濟(jì)鋼 | 2014/8/19 | |
石家莊 | 槽鋼 | 160*65*8.5 | Q235 | 3060 | - | 唐山 | 2014/8/19 | |
石家莊 | 槽鋼 | 160*65*8.5 | Q235 | 3510 | - | 濟(jì)鋼 | 2014/8/19 | |
石家莊 | 槽鋼 | 160*65*8.5 | Q235 | 2860 | ↓250 | 江天 | 2014/8/19 | |
石家莊 | 槽鋼 | 200*75*9.0 | Q235 | 3070 | - | 唐山 | 2014/8/19 | |
石家莊 | 槽鋼 | 320*88*8.0 | Q235 | 2960 | ↓350 | 江天 | 2014/8/19 | |
石家莊 | 槽鋼 | 63*40*4.8 | Q235 | 3410 | - | 安鋼 | 2014/8/19 | |
石家莊 | 槽鋼 | 80*43*5.0 | Q235 | 3410 | - | 安鋼 | 2014/8/19 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊