單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濰坊 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3940 | ↓10 | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3990 | ↓10 | 無貨 |
濰坊 | 冷板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4170 | ↓10 | 無貨 |
濰坊 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4000 | ↓20 | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 4080 | ↓20 | 無貨 |
濰坊 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4050 | ↓10 | 無貨 |
濰坊 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3980 | - | 無貨 |
濰坊 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4030 | ↓10 | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3950 | ↓20 | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 4030 | ↓20 | 無貨 |
濰坊 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4020 | ↓10 | 貨少 |
濰坊 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3960 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3980 | ↓10 | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3900 | ↓20 | - |
濰坊 | 冷板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 3980 | ↓20 | 無貨 |
濰坊 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3930 | ↓10 | - |
濰坊 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3920 | ↓10 | 貨少 |
濰坊 | 冷板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3910 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3860 | ↓20 | - |
濰坊 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 3940 | ↓20 | 無貨 |
濰坊 | 冷板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3990 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3930 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4390 | - | - |
濰坊 | 冷板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4360 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊