螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB400 12MM | 3070 | 3120 | 3160 | 3040 | 3310 | 3190 | 3060 | 3370 | 3380 | 3360 | 3120 | 3290 | 3170 | 3170 | 3310 | 3470 | 3280 | 3250 | 3290 | 3280 | 3390 | 3560 | 3110 | 3420 | 3320 | 3259 |
漲幅 | -10 | 0 | -30 | -30 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3165 | 3159 | 3256 | 3177 | 3401 | 3250 | 3104 | 3407 | 3400 | 3410 | 3142 | 3327 | 3232 | 3238 | 3310 | 3495 | 3276 | 3245 | 3261 | 3264 | 3462 | 3578 | 3112 | 3410 | 3309 | 3295 |
HRB400 20MM | 2990 | 3050 | 3080 | 2980 | 3160 | 3050 | 2950 | 3130 | 3170 | 3160 | 2960 | 3150 | 3100 | 3090 | 3170 | 3230 | 3180 | 3150 | 3180 | 3120 | 3190 | 3350 | 3010 | 3220 | 3070 | 3115 |
漲幅 | -10 | 0 | -30 | -30 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3078 | 3089 | 3161 | 3106 | 3246 | 3081 | 2994 | 3168 | 3198 | 3216 | 3012 | 3187 | 3100 | 3104 | 3170 | 3255 | 3176 | 3145 | 3157 | 3088 | 3237 | 3368 | 3010 | 3210 | 3059 | 3144 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊