螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
HRB40012mm | 3070 | 3130 | 3150 | 3030 | 3200 | 3230 | 3060 | 3370 | 3250 | 3080 | 3280 | 3160 | 3160 |
漲跌 | -10 | - | -30 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 冷鋼 | 新興 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 |
HRB40020mm | 2990 | 3070 | 3070 | 2970 | 3160 | 3050 | 3950 | 3160 | 3160 | 3140 | 3140 | 3090 | 3080 |
漲跌 | -10 | - | -30 | -30 | - | +20 | - | - | - | - | - | - | -20 |
產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 |
HRB40025mm | 3020 | 3040 | 3070 | 2970 | 3160 | 3050 | 2950 | 3120 | 3160 | 3140 | 3140 | 3090 | 3090 |
漲跌 | -10 | - | -30 | -30 | - | +20 | - | - | - | - | - | -10 | -30 |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 西城 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 廣鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊