單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3060 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 3170 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3070 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 3070 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廈門眾達 | 3160 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼 | 3210 | - | Ф8:3250 |
福州 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 3440 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 3060 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3220 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3070 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 3070 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廈門眾達 | 3200 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼 | 3260 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3060 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 3170 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3070 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 3070 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廈門眾達 | 3160 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼 | 3210 | - | Ф8:3250 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊