涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價 |
0.5mm鍍鋅 | 4320 | 5150 | 4160 | 4160 | 4200 | 4460 | 4590 | 4470 | 4500 | 4510 | 4550 | 4700 | 4500 | 4850 | 4508 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主導(dǎo)鋼廠 | 三峽全通 | 馬鋼 | 鳳鳴 | 鳳鳴 | 天津皆誠 | 三峽全通 | 寶鋼黃石 | 天津鳳鳴 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 黃石同大 | 本鋼 | 重慶萬達(dá) | 武鋼 | -- |
1.0mm鍍鋅 | 4510 | 4750 | 4300 | 4410 | 4500 | 4530 | 4220 | 4300 | 4750 | 4400 | 4420 | 4400 | 4330 | 4520 | 4452 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 黃石山力 | 酒鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 黃石同大 | 本鋼 | 攀鋼 | 武鋼 | -- |
0.476mm彩涂 | 7150 | 4750 | 4950 | 4750 | 4700 | 6100 | 6500 | 6500 | 4650 | 4700 | 5030 | 6100 | 5150 | 5650 | 5477 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰(國普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(華韻) | 廣東華冠 | 寶鋼黃石 | 寶鋼黃石 | 遼寧銀恒 | 京華 | 天津新宇 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武鋼(0.5) | -- |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊