單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3220 | ↓10 | - |
徐州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3170 | ↓10 | - |
徐州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 首鋼長(zhǎng)治 | 3220 | ↓10 | - |
徐州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3170 | ↓10 | - |
徐州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 3160 | ↓10 | - |
徐州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3130 | ↓10 | - |
徐州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3170 | ↓10 | - |
徐州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3470 | ↓10 | - |
徐州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3470 | ↓10 | - |
徐州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 3160 | ↓10 | - |
徐州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 3130 | ↓10 | - |
徐州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3170 | ↓10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊