螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB400 12MM | 3040 | 3070 | 3160 | 3030 | 3280 | 3220 | 3030 | 3360 | 3370 | 3360 | 3120 | 3280 | 3140 | 3160 | 3290 | 3460 | 3270 | 3240 | 3320 | 3270 | 3380 | 3560 | 3110 | 3420 | 3300 | 3249 |
漲幅 | -20 | -20 | 0 | -20 | -10 | +30 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | -10 | 0 | -10 | +30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -6 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3156 | 3152 | 3248 | 3166 | 3392 | 3246 | 3099 | 3403 | 3397 | 3405 | 3140 | 3323 | 3225 | 3232 | 3309 | 3492 | 3276 | 3245 | 3265 | 3265 | 3455 | 3577 | 3112 | 3411 | 3309 | 3292 |
HRB400 20MM | 2970 | 3000 | 3080 | 2970 | 3130 | 3050 | 2920 | 3120 | 3160 | 3160 | 2980 | 3140 | 3070 | 3080 | 3150 | 3220 | 3170 | 3140 | 3180 | 3110 | 3170 | 3350 | 3010 | 3220 | 3050 | 3104 |
漲幅 | -20 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | -10 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -8 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3070 | 3082 | 3155 | 3095 | 3237 | 3079 | 2989 | 3164 | 3195 | 3211 | 3010 | 3184 | 3098 | 3102 | 3169 | 3252 | 3176 | 3145 | 3159 | 3090 | 3231 | 3367 | 3010 | 3211 | 3059 | 3141 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊