直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
1.5寸*3.25 | 3300 | 3440 | 3430 | 3300 | 3170 | 3140 | 3510 | 3470 | 3230 | 3360 | 3320 | 3670 | 3620 | 3480 | 3550 | 3399 |
漲幅 | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | -6 |
產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發(fā) | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華歧 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
4寸*3.75 | 3450 | 3430 | 3400 | 3280 | 3170 | 3150 | 3510 | 3430 | 3200 | 3330 | 3300 | 3630 | 3660 | 3450 | 3520 | 3394 |
漲幅 | - | -30 | - | - | - | - | - | -30 | - | - | -50 | - | - | - | - | -8 |
產(chǎn)地 | 華岐 | 國強(qiáng) | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華岐 | 華岐 | 友發(fā) | 友發(fā) | - |
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊