單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3030 | ↓30 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 3140 | ↓30 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3040 | ↓30 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 3040 | ↓30 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廈門眾達(dá) | 3130 | ↓30 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼 | 3180 | ↓30 | Ф10:3220 |
福州 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 3410 | ↓30 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 3030 | ↓30 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3190 | ↓30 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3040 | ↓30 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 3040 | ↓30 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廈門眾達(dá) | 3170 | ↓30 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼 | 3230 | ↓30 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3030 | ↓30 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 3140 | ↓30 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福州吳鐵 | 3040 | ↓30 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 3040 | ↓30 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廈門眾達(dá) | 3130 | ↓30 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼 | 3180 | ↓30 | Ф10:3220 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊