單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 日照 | 3270 | ↓10 | - |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三寶 | 3310 | ↓10 | - |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 廈門眾達 | 3320 | ↓10 | - |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中鋼 | 3320 | ↓10 | Ф8:3360 |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 三鋼 | 3330 | ↓10 | Ф8:3360 |
福州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 3350 | ↓10 | - |
福州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 廈門眾達 | 3370 | ↓10 | - |
福州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼 | 3420 | ↓10 | 貨少 |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 日照 | 3270 | ↓10 | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三寶 | 3310 | ↓10 | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 廈門眾達 | 3320 | ↓10 | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中鋼 | 3320 | ↓10 | Ф8:3360 |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 三鋼 | 3330 | ↓10 | Ф8:3360 |
標簽:鋼材
相關資訊