鋼廠 | 調(diào)價日期 | 調(diào)幅 | 出廠價 | 是否含稅 | 市場價格 | 參考市場 |
寶鋼 | 8月11日 | -- | 4526 | 不含稅 | 4450 | 上海 |
武鋼 | 8月13日 | ↑20 | 4040 | 不含稅 | 4050,貨少 | 武漢 |
首鋼 | 8月20日 | -- | 4250 | 不含稅 | 3900 | 天津 |
本鋼 | 8月20日 | -- | 3980 | 不含稅 | 3920 | 天津 |
河北鋼鐵 | 8月19日 | -- | 4400 | 含稅 | 3900 | 天津 |
鞍鋼 | 8月13日 | -- | 4085 | 不含稅 | 4100 | 天津 |
攀鋼-重慶 | 7月28日 | ↓45 | 4250 | 含稅 | 3910 | 重慶 |
柳鋼 | 7月1日 | -- | 5060 | 含稅 | 3990 | 樂從 |
漣鋼 | 8月16日 | ↑30 | 4170 | 含稅 | 3960 | 長沙 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊