單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 日照 | 3240 | ↓30 | - |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三寶 | 3280 | ↓30 | - |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 廈門眾達(dá) | 3290 | ↓30 | - |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中鋼 | 3290 | ↓30 | Ф8:3330 |
福州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 三鋼 | 3300 | ↓30 | Ф8:3340 |
福州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 3320 | ↓30 | - |
福州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 廈門眾達(dá) | 3340 | ↓30 | - |
福州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼 | 3390 | ↓30 | 貨少 |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 日照 | 3240 | ↓30 | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三寶 | 3280 | ↓30 | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 廈門眾達(dá) | 3290 | ↓30 | - |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中鋼 | 3290 | ↓30 | Ф8:3330 |
福州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 三鋼 | 3300 | ↓30 | Ф8:3340 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊