單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臺州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 今勝中杭 | 3020 | ↓10 | Ф25:3080 |
臺州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 今勝中杭 | 3020 | ↓10 | Ф25:3080 |
臺州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 今勝中杭 | 3020 | ↓10 | Ф25:3080 |
臺州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 今勝中杭 | 3020 | ↓10 | Ф25:3080 |
臺州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 今勝中杭 | 3020 | ↓10 | Ф25:3080 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 3130 | ↓10 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3140 | ↓10 | 貨少 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3220 | ↓10 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3270 | ↓10 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2970 | ↓10 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江宇星 | 2980 | ↓10 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建福華 | 2940 | ↓20 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3050 | ↓10 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3100 | ↓10 | 貨少 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 今勝中杭 | 3080 | ↓10 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3150 | ↓10 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3160 | ↓20 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2970 | ↓10 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2980 | ↓10 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建福華 | 2940 | ↓20 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3050 | ↓10 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 3100 | ↓10 | 貨少 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 今勝中杭 | 3080 | ↓10 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3150 | ↓10 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3160 | ↓20 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2900 | ↓10 | Ф25:2970 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 西城 | 3030 | ↓10 | Ф25:3090;Ф22:3070 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 長達(dá) | 3030 | ↓10 | Ф25:3090;Ф22:3070 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2990 | ↓10 | Ф25:3050 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永鋼 | 3040 | ↓10 | Ф25:3100 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 沙鋼 | 3060 | ↓20 | Ф25:3130;Ф22:3110 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2900 | ↓10 | Ф25:2970 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 西城 | 3030 | ↓10 | Ф25:3090;Ф22:3070 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 長達(dá) | 3030 | ↓10 | Ф25:3090;Ф22:3070 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2990 | ↓10 | Ф25:3050 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永鋼 | 3040 | ↓10 | Ф25:3100 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼 | 3060 | ↓20 | Ф25:3130;Ф22:3110 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2900 | ↓10 | Ф25:2970 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 西城 | 3030 | ↓10 | Ф25:3090;Ф22:3070 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 長達(dá) | 3030 | ↓10 | Ф25:3090;Ф22:3070 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2990 | ↓10 | Ф25:3050 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永鋼 | 3040 | ↓10 | Ф25:3100 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼 | 3060 | ↓20 | Ф25:3130;Ф22:3110 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2900 | ↓10 | Ф25:2970 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 3030 | ↓10 | Ф25:3090;Ф22:3070 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 長達(dá) | 3030 | ↓10 | Ф25:3090;Ф22:3070 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2990 | ↓10 | Ф25:3050 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永鋼 | 3040 | ↓10 | Ф25:3100 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼 | 3060 | ↓20 | Ф25:3130;Ф22:3110 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2900 | ↓10 | Ф25:2970 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 3030 | ↓10 | Ф25:3090;Ф22:3070 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 長達(dá) | 3030 | ↓10 | Ф25:3090;Ф22:3070 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2990 | ↓10 | Ф25:3050 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永鋼 | 3040 | ↓10 | Ф25:3100 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 沙鋼 | 3060 | ↓20 | Ф25:3130;Ф22:3110 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 西城 | 3110 | ↓10 | 貨少 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 永鋼 | 3120 | ↓10 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 沙鋼 | 3130 | ↓20 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 西城 | 3110 | ↓10 | 貨少 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 永鋼 | 3120 | ↓10 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 沙鋼 | 3130 | ↓20 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3000 | ↓10 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西城 | 3140 | ↓10 | 貨少 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3000 | ↓10 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 西城 | 3140 | ↓10 | 貨少 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3000 | ↓10 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 西城 | 3140 | ↓10 | 貨少 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3000 | ↓10 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 西城 | 3140 | ↓10 | 貨少 |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3000 | ↓10 | - |
臺州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西城 | 3140 | ↓10 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊