螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3020 | 3040 | 3110 | 3010 | 3280 | 3140 | 2990 | 3340 | 3360 | 3350 | 3110 | 3230 | 3110 | 3110 | 3250 | 3430 | 3260 | 3240 | 3300 | 3250 | 3380 | 3560 | 3070 | 3420 | 3300 | 3226 |
漲幅 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3125 | 3137 | 3221 | 3129 | 3363 | 3216 | 3070 | 3390 | 3394 | 3390 | 3133 | 3307 | 3198 | 3214 | 3303 | 3483 | 3277 | 3247 | 3276 | 3269 | 3430 | 3574 | 3101 | 3419 | 3316 | 3279 |
HRB400 20MM | 2940 | 2970 | 3030 | 2950 | 3130 | 2980 | 2880 | 3100 | 3150 | 3150 | 2940 | 3100 | 3030 | 3030 | 3130 | 3190 | 3160 | 3140 | 3160 | 3090 | 3170 | 3330 | 2980 | 3210 | 3050 | 3079 |
漲幅 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -6 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3042 | 3067 | 3131 | 3061 | 3209 | 3058 | 2960 | 3150 | 3190 | 3195 | 2995 | 3169 | 3097 | 3099 | 3165 | 3243 | 3177 | 3147 | 3164 | 3096 | 3210 | 3361 | 3003 | 3218 | 3066 | 3130 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊