單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3100 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3110 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3040 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 3050 | ↓20 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3090 | ↓20 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3120 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3300 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3310 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3320 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3270 | ↓20 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3100 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3040 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達 | 3050 | ↓20 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3090 | ↓20 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3110 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3080 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3120 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 3120 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3150 | ↓20 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3160 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3180 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 3340 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3350 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3380 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 申特 | 3150 | ↓20 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3160 | ↓20 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3180 | ↓20 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊