單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3360 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新金山 | 3090 | ↓20 | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3180 | ↓20 | Ф14:3140 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 3340 | ↓10 | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 3260 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 酒鋼 | 3330 | ↓10 | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3330 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新金山 | 3090 | ↓20 | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 3180 | ↓20 | Ф14:3140 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 3340 | ↓10 | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3260 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 酒鋼 | 3330 | ↓10 | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3180 | - | Ф16:3200 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 2990 | ↓20 | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3030 | ↓20 | Ф16:3050 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 3170 | - | Ф22:3180;Ф16:3180;Ф2 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 3160 | ↓10 | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 酒鋼 | 3160 | ↓10 | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3180 | - | Ф16:3200 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 新金山 | 2990 | ↓20 | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 3030 | ↓20 | Ф16:3050 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 首鋼長治 | 3170 | - | Ф22:3180;Ф16:3180;Ф2 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 海鑫 | 3160 | ↓10 | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 酒鋼 | 3160 | ↓10 | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3180 | - | Ф16:3200 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 新金山 | 2990 | ↓20 | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 3030 | ↓20 | Ф16:3050 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 首鋼長治 | 3170 | - | Ф22:3180;Ф16:3180;Ф2 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 海鑫 | 3160 | ↓10 | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 酒鋼 | 3160 | ↓10 | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3180 | - | Ф16:3200 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 新金山 | 2990 | ↓20 | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 3030 | ↓20 | Ф16:3050 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 首鋼長治 | 3170 | - | Ф22:3180;Ф16:3180;Ф2 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 海鑫 | 3160 | ↓10 | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 酒鋼 | 3160 | ↓10 | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3180 | - | Ф16:3200 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 新金山 | 2990 | ↓20 | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 3030 | ↓20 | Ф16:3050 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3170 | - | Ф22:3180;Ф16:3180;Ф2 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 3160 | ↓10 | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 酒鋼 | 3160 | ↓10 | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3210 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 海鑫 | 3360 | ↓10 | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 首鋼長治 | 3400 | - | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 酒鋼 | 3370 | ↓10 | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3230 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 海鑫 | 3360 | ↓10 | 無貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3400 | - | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 酒鋼 | 3370 | ↓10 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊