螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2990 | 3030 | - | - | 3280 | 3140 | 2990 | 3320 | - | - | - | - | 3110 | 3120 | - | 3430 | 3230 | 3230 | - | 3250 | 3370 | - | 3060 | - | - | 3182 |
漲幅 | -20 | -10 | - | - | 0 | 0 | 0 | -20 | - | - | - | - | 0 | +10 | - | 0 | -30 | -10 | - | 0 | -10 | - | -10 | - | - | -44 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價 | 2990 | 3030 | - | - | 3280 | 3140 | 2990 | 3320 | - | - | - | - | 3110 | 3120 | - | 3430 | 3230 | 3230 | - | 3250 | 3370 | - | 3060 | - | - | 3182 |
HRB400 20MM | 2910 | 2960 | - | - | 3130 | 2980 | 2880 | 3080 | - | - | - | - | 3030 | 3030 | - | 3190 | 3130 | 3130 | - | 3080 | 3170 | - | 2970 | - | - | 3047 |
漲幅 | -20 | -10 | - | - | 0 | 0 | 0 | -20 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | -30 | -10 | - | -10 | 0 | - | -10 | - | - | -32 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價 | 2910 | 2960 | - | - | 3130 | 2980 | 2880 | 3080 | - | - | - | - | 3030 | 3030 | - | 3190 | 3130 | 3130 | - | 3080 | 3170 | - | 2970 | - | - | 3047 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊