單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧德 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 3180 | ↓10 | - |
寧德 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廈門眾達 | 3200 | ↓10 | - |
寧德 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼 | 3230 | ↓10 | - |
寧德 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3220 | ↓10 | - |
寧德 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廈門眾達 | 3240 | ↓10 | - |
寧德 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼 | 3290 | ↓10 | - |
寧德 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 3180 | ↓10 | - |
寧德 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廈門眾達 | 3200 | ↓10 | - |
寧德 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼 | 3230 | ↓10 | - |
標簽:鋼材
相關資訊