單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3070 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3080 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3010 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 長達(dá) | 3040 | ↓10 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3060 | ↓30 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3090 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3270 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3280 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3290 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3240 | ↓30 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3070 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3010 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 長達(dá) | 3040 | ↓10 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3060 | ↓30 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3080 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3050 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3090 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 3090 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3120 | ↓30 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3130 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3150 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 3310 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3320 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3350 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 申特 | 3120 | ↓30 | 暫缺 |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3130 | ↓30 | - |
蘇州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3150 | ↓30 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊