單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | 1.2738 | 韓國(guó)浦項(xiàng) | 31810 | - | 整條價(jià)格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 618HH | 瑞典一勝百 | 35810 | - | 零售價(jià)格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 718HH | 瑞典一勝百 | 67810 | - | 零售價(jià)格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8402 | 瑞典一勝百 | 67810 | - | 零售價(jià)格 |
蘇州 | 模具鋼 | 30-60*200-600 | 8407 | 瑞典一勝百 | 124810 | - | 零售價(jià)格 |
蘇州 | 模具鋼 | Φ20-120 | 8407 | 瑞典一勝百 | 123810 | - | 零售價(jià)格 |
蘇州 | 模具鋼 | 20-80*300-600 | DC53 | 日本大同 | 73810 | - | 零售價(jià)格 |
蘇州 | 模具鋼 | Φ100 | NAK80 | 日本大同 | 77810 | - | 零售價(jià)格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | P4 | 韓國(guó)浦項(xiàng) | 22810 | - | 整條價(jià)格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | P4M | 韓國(guó)浦項(xiàng) | 23810 | - | 整條價(jià)格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | SKD11 | 韓國(guó)浦項(xiàng) | 39810 | - | 整條價(jià)格 |
蘇州 | 模具鋼 | Φ50-150 | SKD11 | 日本日立 | 68810 | - | 零售價(jià)格 |
蘇州 | 模具鋼 | 25-150*35-350 | SKD61 | 韓國(guó)浦項(xiàng) | 44310 | - | 整條價(jià)格 |
蘇州 | 模具鋼 | Ф80-120 | SKD61 | 日本日立 | 76810 | - | 零售價(jià)格 |
蘇州 | 塑料模具鋼 | 20-150*1600-2000 | 3Cr2MnNiMo/718 | 太鋼 | 5610 | - | - |
蘇州 | 塑料模具鋼 | 40-150*460-810 | 3Cr2MnNiMo/718 | 大連特鋼 | 10510 | - | - |
蘇州 | 塑料模具鋼 | 100-300*850-1600 | 3Cr2Mo/P20 | 寶鋼股份 | 6360 | - | - |
蘇州 | 塑料模具鋼 | 20-120*1600-2500 | 3Cr2Mo/P20 | 柳鋼 | 5610 | - | - |
蘇州 | 塑料模具鋼 | 20-150*1600-2000 | 3Cr2Mo/P20 | 沙鋼 | 5610 | - | - |
蘇州 | 塑料模具鋼 | 20-150*305-810 | 3Cr2Mo/P20 | 大連特鋼 | 9510 | - | - |
蘇州 | 塑料模具鋼 | 20-150*900-2000 | 3Cr2Mo/P20 | 興澄特鋼 | 5710 | - | - |
蘇州 | 塑料模具鋼 | Φ50-80 | 3Cr2Mo/P20M | 天工國(guó)際 | 9460 | - | - |
蘇州 | 塑料模具鋼 | 20-150*305-810 | NAK80 | 大連特鋼 | 24310 | - | 電渣 |
蘇州 | 塑料模具鋼 | 20-90*151-305 | NAK80 | 撫順特鋼 | 24710 | - | 電渣;訂貨 |
蘇州 | 塑料模具鋼 | 18-120*305-610 | P40 | 天工國(guó)際 | 15260 | - | - |
蘇州 | 塑料模具鋼 | 23-150*310-610 | P56 | 天工國(guó)際 | 24260 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊