單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀川 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 亞新 | 2840 | ↓20 | 貨少 |
銀川 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西建邦 | 2840 | ↓20 | 貨少 |
銀川 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 昌鑫 | 2810 | ↓20 | 貨少 |
銀川 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2850 | ↓20 | - |
銀川 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 八鋼 | 2870 | ↓10 | - |
銀川 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 酒鋼 | 2870 | ↓10 | - |
銀川 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 亞新 | 2840 | ↓20 | 貨少 |
銀川 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西建邦 | 2840 | ↓20 | 貨少 |
銀川 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 昌鑫 | 2810 | ↓20 | 貨少 |
銀川 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2850 | ↓20 | - |
銀川 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 八鋼 | 2870 | ↓10 | - |
銀川 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 酒鋼 | 2870 | ↓10 | - |
銀川 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 亞新 | 2840 | ↓20 | 貨少 |
銀川 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西建邦 | 2840 | ↓20 | 貨少 |
銀川 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 昌鑫 | 2810 | ↓20 | 貨少 |
銀川 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2850 | ↓20 | - |
銀川 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 八鋼 | 2870 | ↓10 | - |
銀川 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 酒鋼 | 2870 | ↓10 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊