單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀川 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 黎城太行 | 2730 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 石鋼 | 2770 | ↓10 | 貨少;Ф16:2790 |
銀川 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 黎城太行 | 2730 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 石鋼 | 2770 | ↓10 | 貨少;Ф16:2790 |
銀川 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 黎城太行 | 2730 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 石鋼 | 2770 | ↓10 | 貨少;Ф16:2790 |
銀川 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 黎城太行 | 2730 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 石鋼 | 2770 | ↓10 | 貨少;Ф16:2790 |
銀川 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 黎城太行 | 2730 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 石鋼 | 2770 | ↓10 | 貨少;Ф16:2790 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 德鋼 | 2780 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 昌鑫 | 2830 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 德鋼 | 2780 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 昌鑫 | 2830 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 德鋼 | 2740 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 德鋼 | 2740 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 德鋼 | 2740 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 德鋼 | 2740 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 德鋼 | 2740 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 亞新 | 2930 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 華鋼 | 2830 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 2940 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3020 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3010 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 八鋼 | 3070 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 酒鋼 | 3070 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 亞新 | 2930 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 華鋼 | 2830 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 2940 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3020 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 3010 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 八鋼 | 3070 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 酒鋼 | 3070 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 亞新 | 2770 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 華鋼 | 2700 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 2810 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 2770 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2830 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 八鋼 | 2870 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 酒鋼 | 2870 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 亞新 | 2770 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 華鋼 | 2700 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 2810 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 2770 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2820 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 八鋼 | 2870 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 酒鋼 | 2870 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 亞新 | 2770 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 華鋼 | 2700 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 2810 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 2770 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2820 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 八鋼 | 2870 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 酒鋼 | 2870 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 亞新 | 2770 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 華鋼 | 2700 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 2810 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 2770 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2820 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 八鋼 | 2870 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 酒鋼 | 2870 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 亞新 | 2770 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 華鋼 | 2700 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 2810 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 2770 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2820 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 八鋼 | 2870 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 酒鋼 | 2870 | ↓10 | 貨少 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 2830 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2920 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 八鋼 | 2970 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 酒鋼 | 2970 | ↓10 | 暫缺 |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 2830 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2920 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 八鋼 | 2970 | ↓10 | - |
銀川 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 酒鋼 | 2970 | ↓10 | 暫缺 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊