單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 2900 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 2950 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福州吳鐵 | 2910 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 2910 | - | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廈門(mén)眾達(dá) | 2940 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2990 | - | - |
福州 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 3220 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 2900 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3000 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福州吳鐵 | 2910 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 2910 | - | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廈門(mén)眾達(dá) | 2980 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3040 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 2900 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 2950 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福州吳鐵 | 2910 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 2910 | - | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廈門(mén)眾達(dá) | 2940 | - | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2990 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊