單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 2870 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 2920 | ↓10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福州吳鐵 | 2880 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 2880 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廈門眾達(dá) | 2910 | ↓10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2960 | ↓10 | Ф8:3000 |
福州 | 高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 3190 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 2870 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 2970 | ↓10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福州吳鐵 | 2880 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 2880 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廈門眾達(dá) | 2950 | ↓10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3010 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 2870 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 2920 | ↓10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福州吳鐵 | 2880 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 2880 | ↓10 | - |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廈門眾達(dá) | 2910 | ↓10 | 貨少 |
福州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2960 | ↓10 | Ф8:3000 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊