單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2970 | - | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新金山 | 2650 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 2740 | - | Ф14:2680 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2740 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 酒鋼 | 2850 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2940 | - | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新金山 | 2650 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 2740 | - | Ф14:2680 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2740 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 酒鋼 | 2850 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2790 | - | 貨少;Ф16:2810 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 2550 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 2590 | - | Ф16:2610 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2660 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 2660 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 酒鋼 | 2670 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2790 | - | 貨少;Ф16:2810 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 新金山 | 2550 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 2590 | - | Ф16:2610 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2660 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 海鑫 | 2660 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 酒鋼 | 2670 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2790 | - | 貨少;Ф16:2810 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 新金山 | 2550 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 2590 | - | Ф16:2610 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2660 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 海鑫 | 2660 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 酒鋼 | 2670 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2790 | - | 貨少;Ф16:2810 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 新金山 | 2550 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 2590 | - | Ф16:2610 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2660 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 海鑫 | 2660 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 酒鋼 | 2670 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2790 | - | 貨少;Ф16:2810 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 新金山 | 2550 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 2590 | - | Ф16:2610 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2660 | - | - |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 2660 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 酒鋼 | 2670 | - | 無(wú)貨 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2820 | - | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2850 | - | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 酒鋼 | 2880 | - | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2840 | - | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 2850 | - | 貨少 |
臨汾市 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 酒鋼 | 2880 | - | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊