品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質 | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1219 | 東特 | 13900 | 0 | 0 | 100 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 8.0*1219 | 東特 | 13900 | 0 | 0 | 100 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 聯(lián)眾 | 14400 | 0 | 0 | 800 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 聯(lián)眾 | 14400 | 0 | 0 | 800 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 聯(lián)眾 | 13900 | 0 | 0 | 900 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 聯(lián)眾 | 13900 | 0 | 0 | 900 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 8.0*1800 | 聯(lián)眾 | 14400 | 0 | 0 | 800 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 聯(lián)眾 | 16450 | 0 | 0 | 850 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 16350 | 0 | 0 | 850 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 聯(lián)眾 | 16250 | 0 | 0 | 850 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 16050 | 0 | 0 | 850 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太鋼 | 16700 | 0 | 0 | 650 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 16600 | 0 | 0 | 650 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 16400 | 0 | 0 | 650 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太鋼 | 16300 | 0 | 0 | 650 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 16300 | 0 | 0 | 650 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 16100 | 0 | 0 | 650 |
標簽:不銹鋼
相關資訊