品名 | 產地/廠家 | 材質 | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太鋼 | 15450 | 0 | -300 | -300 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太鋼 | 15350 | 0 | -300 | -300 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太鋼 | 15150 | 0 | -300 | -300 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太鋼 | 14950 | 0 | -300 | -300 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太鋼 | 15050 | 0 | -300 | -300 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太鋼 | 14950 | 0 | -300 | -300 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太鋼 | 14850 | 0 | -300 | -300 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太鋼 | 14650 | 0 | -300 | -300 |
不銹鋼板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太鋼 | 14650 | 0 | -300 | -300 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 進口 | 14750 | 0 | -200 | -200 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 進口 | 14550 | 0 | -200 | -200 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 進口 | 14550 | 0 | -200 | -200 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 進口 | 14750 | 0 | -200 | -200 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 太鋼 | 16800 | 0 | -300 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太鋼 | 16500 | 0 | -300 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 16400 | 0 | -300 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 16200 | 0 | -300 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 15800 | 0 | -300 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 15800 | 0 | -300 | -300 |
標簽:不銹鋼
相關資訊